20 जन.
F92719
प्रस्थान का अनुमानित समय 19s पहले
16:07EST
Philadelphia, PA (PHL)
18:55EST
West Palm Beach, FL (PBI)
20 जन.
AS2153
1h 9m में लैंडिंग
15:17MST
Bozeman, MT (BZN)
20 जन.
AS350
प्रस्थान का अनुमानित समय 19s पहले
15:52PST
Portland, OR (PDX)
20 जन.
AA968
प्रस्थान का अनुमानित समय 19s पहले
14:07MST
Salt Lake City, UT (SLC)
20 जन.
G4679
प्रस्थान का अनुमानित समय 19s पहले
14:07MST
Phoenix, AZ (AZA)
19:32EST
South Bend, IN (SBN)
20 जन.
U2508
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
20 जन.
AA5235
12m में अनुमानित प्रस्थान
16:20EST
Charlotte, NC (CLT)
20 जन.
CM343
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
20 जन.
UA4685
1h 24m में लैंडिंग
16:32CST
Chicago, IL (ORD)
20 जन.
AA9
2h 56m में लैंडिंग
14:58CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
16:04MST
Albuquerque, NM (ABQ)
20 जन.
UA1544
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
20 जन.
WN2170
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
11:05HST
Honolulu, HI (HNL)
20 जन.
WN2116
19m में अनुमानित प्रस्थान
18:16CST
St Louis, MO (STL)
20 जन.
LH510
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
20 जन.
FR5772
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
20 जन.
LH1606
1h 19m में लैंडिंग
21 जन.
QF508
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
08:05AEDT
Sydney, NSW (SYD)
08:17AEST
Brisbane, QLD (BNE)
21 जन.
VA916
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
07:05AEST
Brisbane, QLD (BNE)
09:09AEDT
Sydney, NSW (SYD)
20 जन.
SK534
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
21:05GMT
London Heathrow (LHR)
20 जन.
WN130
2m में अनुमानित प्रस्थान
14:10MST
Salt Lake City, UT (SLC)
20:19EST
Baltimore, MD (BWI)
20 जन.
WN948
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
18:34EST
Charlotte, NC (CLT)
20 जन.
OO5440
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
13:05PST
San Francisco, CA (SFO)
14:29PST
Santa Ana, CA (SNA)
20 जन.
AS140
3h 26m में लैंडिंग
11:54AKST
Fairbanks, AK (FAI)
16:34PST
Seattle, WA (SEA)
21 जन.
QLK180D
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
08:05AEDT
Sydney, NSW (SYD)
09:06AEDT
Moree, NSW (MRZ)
20 जन.
YV6033
2h 57m में लैंडिंग
14:57CST
Des Moines, IA (DSM)
17:05CST
Houston, TX (IAH)
21 जन.
S8656
42m में लैंडिंग
09:59NZDT
Christchurch (CHC)
20 जन.
DL508
प्रस्थान का अनुमानित समय 7m पहले
16:00EST
Washington, VA (IAD)
18:46PST
Seattle, WA (SEA)
20 जन.
KH24
1h 10m में लैंडिंग
11:03HST
Honolulu, HI (HNL)
12:18HST
Kahului, HI (OGG)
20 जन.
UA6033
2h 57m में लैंडिंग
14:57CST
Des Moines, IA (DSM)
17:05CST
Houston, TX (IAH)
20 जन.
LA3160
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
18:05BRT
São Paulo, SP (CGH)
19:45BRT
Porto Alegre, RS (POA)
एयरलाइन/संचालक | उड़ान | विमान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | अवधि | स्टेटस |
---|
| F92719 | A20N (N375FR) | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 16:07 EST | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 19:03 EST | 02h48m | Estimated |
| AS2153 | E75L (N635QX) | Boise, ID (BOI/KBOI) | 14:07 MST | Bozeman, MT (BZN/KBZN) | 15:12 MST | 01h05m | Est. Arrival 15:17 MST |
| AS350 | B739 (N428AS) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 14:07 MST | Portland, OR (PDX/KPDX) | 15:52 PST | 02h45m | Estimated |
| AA968 | A21N (N448AN) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 14:07 MST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 20:44 EST | 04h28m | Estimated |
| G4679 | A320 (N237NV) | Phoenix, AZ (AZA/KIWA) | 14:07 MST | South Bend, IN (SBN/KSBN) | 19:32 EST | 03h25m | Estimated |
| U2508 | A320 (G-EZTY) | Belfast (BFS/EGAA) | 21:06 GMT | Liverpool (LPL/EGGP) | 21:55 GMT | 00h44m | Estimated |
| AA5235 | CRJ7 (N702PS) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 16:06 EST | Charleston, WV (CRW/KCRW) | 17:19 EST | 01h21m | Estimated |
| CM343 | B738 (HP-1847CMP) | San Jose (SJO/MROC) | 15:06 CST | Tocumen (PTY/MPTO) | 17:30 EST | 01h24m | Estimated |
| UA4685 | CRJ7 (N530GJ) | Duluth, MN (DLH/KDLH) | 15:06 CST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 17:00 CST | 01h54m | Est. Arrival 16:32 CST |
| AA9 | B738 (N926AN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 15:05 CST | Albuquerque, NM (ABQ/KABQ) | 16:01 MST | 01h56m | Est. Arrival 16:04 MST |
| UA1544 | B739 (N38417) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 14:05 MST | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 19:36 EST | 03h12m | Estimated |
| WN2170 | B38M (N8792Q) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 11:05 HST | Kahului, HI (OGG/PHOG) | 11:55 HST | 01h05m | Estimated |
| WN2116 | B738 (N8502Z) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 13:05 PST | St Louis, MO (STL/KSTL) | 18:15 CST | 02h49m | Estimated |
| LH510 | B748 (D-ABYL) | Frankfurt (FRA/EDDF) | 22:05 CET | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 07:55 ART | 13h52m | Estimated |
| FR5772 | B738 (EI-GSK) | Dublin (DUB/EIDW) | 21:05 GMT | Glasgow (GLA/EGPF) | 22:05 GMT | 01h03m | Estimated |
| LH1606 | CRJ9 (D-ACNO) | Munich (MUC/EDDM) | 22:05 CET | Rzeszów (RZE/EPRZ) | 23:30 CET | 01h25m | Est. Arrival 23:27 CET |
| QF508 | B738 (VH-VXD) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 08:05 AEDT | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 08:09 AEST | 01h12m | Estimated |
| VA916 | B738 (VH-VUE) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 07:05 AEST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 09:20 AEDT | 01h04m | Estimated |
| SK534 | A20N (EI-SIK) | London Heathrow (LHR/EGLL) | 21:05 GMT | Stockholm (ARN/ESSA) | 00:30 CET | 02h19m | Estimated |
| WN130 | B38M (N8897K) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 14:05 MST | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 20:10 EST | 04h09m | Estimated |
| WN948 | B38M (N8802Q) | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 15:05 CST | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 18:25 EST | 02h29m | Estimated |
| OO5440 | E75L (N117SY) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 13:05 PST | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 14:45 PST | 01h24m | Estimated |
| AS140 | B39M (N990AK) | Fairbanks, AK (FAI/PAFA) | 12:05 AKST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 16:52 PST | 03h47m | Est. Arrival 16:34 PST |
| QLK180D | DH8D (VH-LQB) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 08:05 AEDT | Moree, NSW (MRZ/YMOR) | 09:00 AEDT | 00h55m | Estimated |
| UA6033 | E75L (N88330) | Des Moines, IA (DSM/KDSM) | 15:05 CST | Houston, TX (IAH/KIAH) | 17:46 CST | 02h41m | Est. Arrival 17:05 CST |
| S8656 | PC12 (ZK-PLX) | Christchurch (CHC/NZCH) | 10:05 NZDT | Blenheim (BHE/NZWB) | 10:55 NZDT | 00h50m | Est. Arrival 10:49 NZDT |
| DL508 | BCS3 (N313DU) | Washington, VA (IAD/KIAD) | 16:05 EST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 19:06 PST | 05h46m | Estimated |
| KH24 | B734 (N403YK) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 11:05 HST | Kahului, HI (OGG/PHOG) | 12:20 HST | 01h15m | Est. Arrival 12:18 HST |
| LA3160 | A20N (PR-XBN) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 18:05 BRT | Porto Alegre, RS (POA/SBPA) | 19:45 BRT | 01h40m | Estimated |
अधिक उड़ान डेटा खरीद के लिए उपलब्ध है। कृपया हमारी मांग पर API देखें।