10 जुल.
NK1172
प्रस्थान का अनुमानित समय 32s पहले
05:46EDT
New York, NY (LGA)
08:24CDT
Houston, TX (IAH)
10 जुल.
AA2268
2h 27m में लैंडिंग
07:14CDT
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
10 जुल.
NK3995
2h 5m में लैंडिंग
05:37EDT
Atlantic City, NJ (ACY)
07:52EDT
Orlando, FL (MCO)
10 जुल.
JJ3902
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:45BRT
São Paulo, SP (CGH)
07:40BRT
Rio de Janeiro, RJ (SDU)
9 जुल.
AA2888
5h 23m में लैंडिंग
23:38HST
Honolulu, HI (HNL)
08:10PDT
Los Angeles, CA (LAX)
10 जुल.
EJU72CG
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
10 जुल.
FD351
1m पहले निर्धारित
10 जुल.
VJA533
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
10:45BST
London Biggin Hill (BQH)
10 जुल.
UBT71B
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
10:45BST
London Gatwick (LGW)
13:29PDT
Los Angeles, CA (LAX)
10 जुल.
SWE22V
7m में लैंडिंग
10 जुल.
SK2864
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
11:45CEST
Copenhagen (CPH)
10 जुल.
LWK
आगमन का अनुमानित समय 6m पहले
10 जुल.
NK1775
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
05:45EDT
Atlanta, GA (ATL)
07:32EDT
Detroit, MI (DTW)
10 जुल.
CA8619
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17:45CST
Beijing, BJ (PKX)
10 जुल.
YV6037
1h 30m में लैंडिंग
05:39EDT
Indianapolis, IN (IND)
07:17EDT
Washington, VA (IAD)
10 जुल.
LH1801
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
10 जुल.
DL243
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
10 जुल.
UA1472
4h 10m में लैंडिंग
05:35AST
Santo Domingo (SDQ)
10 जुल.
JQ946
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
19:45AEST
Melbourne, VIC (MEL)
22:49AEST
Cairns, QLD (CNS)
10 जुल.
CK224
12h 39m में लैंडिंग
02:34PDT
Los Angeles, CA (LAX)
10 जुल.
AA462
2h 26m में लैंडिंग
05:37EDT
New York, NY (LGA)
07:13CDT
Chicago, IL (ORD)
10 जुल.
NK1100
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
08:39EDT
Fort Lauderdale, FL (FLL)
10 जुल.
WN2988
1h 22m में लैंडिंग
05:39EDT
Greenville, SC (GSP)
07:09EDT
Baltimore, MD (BWI)
10 जुल.
GAF162
42m में लैंडिंग
10 जुल.
LA3173
59m में लैंडिंग
06:36BRT
Rio de Janeiro, RJ (SDU)
07:46BRT
São Paulo, SP (CGH)
10 जुल.
FR4479
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
10 जुल.
LA3321
1h 37m में लैंडिंग
06:39BRT
Brasília, DF (BSB)
08:24BRT
São Paulo, SP (CGH)
10 जुल.
SM303
1h 44m में विलंबित लैंडिंग
10 जुल.
AD2804
50m में लैंडिंग
06:27BRT
Maringá, PR (MGF)
07:37BRT
Curitiba, PR (CWB)
एयरलाइन/संचालक | उड़ान | विमान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | अवधि | स्टेटस |
---|
| NK1172 | A21N (N717NK) | New York, NY (LGA/KLGA) | 05:46 EDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | 08:38 CDT | 03h38m | Estimated |
| AA2268 | A321 (N916US) | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 05:46 EDT | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 07:28 CDT | 02h43m | Est. Arrival 07:14 CDT |
| NK3995 | A20N (N968NK) | Atlantic City, NJ (ACY/KACY) | 05:45 EDT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 08:17 EDT | 02h15m | Est. Arrival 07:52 EDT |
| JJ3902 | A319 (PR-MBV) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 06:45 BRT | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | 07:40 BRT | 00h55m | Estimated |
| AA2888 | A21N (N409AA) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 23:45 HST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 08:17 PDT | 05h32m | Est. Arrival 08:10 PDT |
| EJU72CG | A21N (OE-ISG) | Manchester (MAN/EGCC) | 10:45 BST | Lisbon (LIS/LPPT) | 13:40 WEST | 02h31m | Estimated |
| FD351 | A320 (HS-BBH) | Bangkok (DMK/VTBD) | 16:45 ICT | Singapore (SIN/WSSS) | 20:05 SGT | 02h20m | Scheduled |
| VJA533 | CL30 (N533XJ) | London Biggin Hill (BQH/EGKB) | 10:45 BST | London (NHT/EGWU) | 11:14 BST | 00h29m | Estimated |
| UBT71B | B789 (G-CKWS) | London Gatwick (LGW/EGKK) | 10:45 BST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 13:29 PDT | 10h44m | Estimated |
| SWE22V | PC24 (SE-RVC) | Gällivare (GEV/ESNG) | 11:45 CEST | Luleå (LLA/ESPA) | 11:54 CEST | 00h26m | Est. Arrival 11:54 CEST |
| SK2864 | CRJ9 (EI-HSE) | Copenhagen (CPH/EKCH) | 11:45 CEST | Bergen (BGO/ENBR) | 13:05 CEST | 01h13m | Estimated |
| LWK | C441 (VH-LWK) | Perth, WA (PER/YPPH) | 17:45 AWST | Perth, WA (JAD/YPJT) | 17:48 AWST | 00h06m | Est. Arrival 17:40 AWST |
| NK1775 | A20N (N977NK) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 05:45 EDT | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 07:33 EDT | 01h47m | Estimated |
| CA8619 | B738 (B-1978) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 17:45 CST | Taizhou (HYN/ZSLQ) | 20:20 CST | 02h35m | Estimated |
| YV6037 | E75L (N87318) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 05:45 EDT | Washington, VA (IAD/KIAD) | 07:28 EDT | 01h38m | Est. Arrival 07:17 EDT |
| LH1801 | A320 (D-AIZO) | Madrid (MAD/LEMD) | 11:45 CEST | Munich (MUC/EDDM) | 14:15 CEST | 02h32m | Estimated |
| DL243 | A339 (N402DX) | Amsterdam (AMS/EHAM) | 11:45 CEST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 13:35 EDT | 07h50m | Estimated |
| UA1472 | B39M (N37518) | Santo Domingo (SDQ/MDSD) | 05:45 AST | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 09:57 EDT | 04h22m | Est. Arrival 09:57 EDT |
| JQ946 | A320 (VH-YXW) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 19:45 AEST | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 22:51 AEST | 03h04m | Estimated |
| CK224 | B77L (B-220E) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 02:45 PDT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 06:25 CST | 12h51m | Est. Arrival 06:25 CST |
| AA462 | B38M (N303UE) | New York, NY (LGA/KLGA) | 05:45 EDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 07:23 CDT | 02h36m | Est. Arrival 07:13 CDT |
| NK1100 | A321 (N676NK) | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 05:45 EDT | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 08:49 EDT | 02h54m | Estimated |
| WN2988 | B737 (N930WN) | Greenville, SC (GSP/KGSP) | 05:45 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 07:15 EDT | 01h30m | Est. Arrival 07:09 EDT |
| GAF162 | A400 (54+21) | Nuremberg (NUE/EDDN) | 11:45 CEST | Rostock (RLG/ETNL) | 12:29 CEST | 01h05m | Est. Arrival 12:29 CEST |
| LA3173 | A319 (PT-TPB) | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | 06:45 BRT | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 07:55 BRT | 01h10m | Est. Arrival 07:46 BRT |
| FR4479 | B738 (SP-RSI) | Nuremberg (NUE/EDDN) | 11:45 CEST | Vilnius (VNO/EYVI) | 14:35 EEST | 01h51m | Estimated |
| LA3321 | A320 (PR-MHZ) | Brasília, DF (BSB/SBBR) | 06:45 BRT | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | 08:30 BRT | 01h45m | Est. Arrival 08:24 BRT |
| SM303 | E190 (SU-BVI) | Cairo (CAI/HECA) | 11:45 EET | Istanbul (SAW/LTFJ) | 14:00 TRT | 02h14m | Est. Arrival 14:31 TRT |
| AD2804 | AT76 (PR-TKM) | Maringá, PR (MGF/SBMG) | 06:45 BRT | Curitiba, PR (CWB/SBCT) | 07:55 BRT | 01h10m | Est. Arrival 07:37 BRT |
अधिक उड़ान डेटा खरीद के लिए उपलब्ध है। कृपया हमारी मांग पर API देखें।