12 फ़र.
AD50C9
5h 34m में लैंडिंग
12:56PST
Las Vegas, NV (LAS)
12 फ़र.
A17BFE
3h 16m में लैंडिंग
14:49CST
Appleton, WI (ATW)
19:16EST
Punta Gorda, FL (PGD)
12 फ़र.
A48356
प्रस्थान का अनुमानित समय 39s पहले
12:59PST
San Diego, CA (SAN)
15:05MST
Phoenix, AZ (PHX)
12 फ़र.
485E2E
9h 9m में लैंडिंग
23:48EAT
Dar es Salaam (DAR)
12 फ़र.
AD24AB
प्रस्थान का अनुमानित समय 39s पहले
15:59EST
Washington, VA (DCA)
12 फ़र.
ACEF2D
1h 14m में लैंडिंग
15:49EST
Buffalo, NY (BUF)
17:14EST
New York, NY (JFK)
12 फ़र.
A845F4
प्रस्थान का अनुमानित समय 39s पहले
15:59EST
New York, NY (LGA)
18:51EST
Orlando, FL (MCO)
12 फ़र.
A83839
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
14:58CST
Chicago, IL (ORD)
17:51MST
Phoenix, AZ (PHX)
12 फ़र.
A5F825
9m पहले रवाना हुआ
10:50HST
Honolulu, HI (HNL)
11:33HST
Kahului, HI (OGG)
12 फ़र.
A32BF3
3h 13m में लैंडिंग
14:57CST
Chicago, IL (ORD)
12 फ़र.
A1D873
2h 43m में लैंडिंग
12:47PST
Santa Rosa, CA (STS)
15:43MST
Phoenix, AZ (PHX)
12 फ़र.
A0CF8D
2h 9m में लैंडिंग
13:48MST
Albuquerque, NM (ABQ)
15:09PST
San Francisco, CA (SFO)
12 फ़र.
A65B76
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
14:57CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
12 फ़र.
A08EFD
3h 39m में लैंडिंग
12:52PST
Las Vegas, NV (LAS)
17:39CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
12 फ़र.
AB6B02
1h 25m में लैंडिंग
12:55PST
Bakersfield, CA (BFL)
15:25MST
Phoenix, AZ (PHX)
12 फ़र.
A83782
3h 18m में लैंडिंग
12 फ़र.
AB5E9B
9m पहले रवाना हुआ
13:50MST
Phoenix, AZ (PHX)
12 फ़र.
0D0689
2h 51m में लैंडिंग
14:48CST
Mexico City (MEX)
12 फ़र.
A5050E
1h 4m में लैंडिंग
12:49PST
Las Vegas, NV (LAS)
14:04PST
Santa Ana, CA (SNA)
12 फ़र.
ABACD2
2h 8m में लैंडिंग
12:49PST
San Jose, CA (SJC)
12 फ़र.
A3B87F
3h 10m में लैंडिंग
12:49PST
Vancouver, BC (YVR)
18:10CST
Minneapolis, MN (MSP)
12 फ़र.
86DD4C
11h 20m में लैंडिंग
12:49PST
San Francisco, CA (SFO)
17:20JST
Tokyo Haneda (HND)
12 फ़र.
A3AD47
4h 34m में लैंडिंग
14:50CST
Mexico City (MEX)
18:34CST
Minneapolis, MN (MSP)
12 फ़र.
4CA80C
प्रस्थान का अनुमानित समय 4m पहले
23:11GMT
London Stansted (STN)
13 फ़र.
7C5305
प्रस्थान का अनुमानित समय 4m पहले
06:55AEST
Cairns, QLD (CNS)
08:04AEST
Weipa, QLD (WEI)
12 फ़र.
484163
8m पहले रवाना हुआ
12 फ़र.
300557
प्रस्थान का अनुमानित समय 4m पहले
13 फ़र.
7C6D99
प्रस्थान का अनुमानित समय 4m पहले
07:55AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
08:28ACDT
Adelaide, SA (ADL)
12 फ़र.
405631
प्रस्थान का अनुमानित समय 4m पहले
22:02GMT
London Luton (LTN)
12 फ़र.
ACE063
प्रस्थान का अनुमानित समय 4m पहले
12:55PST
San Francisco, CA (SFO)
20:56EST
New York, NY (JFK)
एयरलाइन/संचालक | Mode-S | विमान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | अवधि | स्टेटस |
---|
| AD50C9 | A21N (N957XV) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 12:59 PST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 20:36 EST | 04h37m | Est. Arrival 20:34 EST |
| A17BFE | A320 (N195NV) | Appleton, WI (ATW/KATW) | 14:59 CST | Punta Gorda, FL (PGD/KPGD) | 19:16 EST | 03h17m | Est. Arrival 19:16 EST |
| A48356 | A20N (N390FR) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 12:59 PST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 15:25 MST | 01h06m | Estimated |
| 485E2E | B78X (PH-BKH) | Dar es Salaam (DAR/HTDA) | 23:59 EAT | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:40 CET | 09h41m | Est. Arrival 07:09 CET |
| AD24AB | B738 (N946NN) | Washington, VA (DCA/KDCA) | 15:59 EST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 18:54 EST | 02h55m | Estimated |
| ACEF2D | CRJ9 (N932XJ) | Buffalo, NY (BUF/KBUF) | 15:59 EST | New York, NY (JFK/KJFK) | 17:32 EST | 01h33m | Est. Arrival 17:14 EST |
| A845F4 | A320 (N632JB) | New York, NY (LGA/KLGA) | 15:59 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 19:00 EST | 02h52m | Estimated |
| A83839 | A21N (N629FR) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:58 CST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 18:05 MST | 03h53m | Estimated |
| A5F825 | B712 (N484HA) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 10:58 HST | Kahului, HI (OGG/PHOG) | 11:40 HST | 00h42m | Departed |
| A32BF3 | B38M (N303RE) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:58 CST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 19:14 EST | 03h16m | Est. Arrival 19:13 EST |
| A1D873 | E75L (N218NN) | Santa Rosa, CA (STS/KSTS) | 12:58 PST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 16:03 MST | 02h05m | Est. Arrival 15:43 MST |
| A0CF8D | E75L (N151SY) | Albuquerque, NM (ABQ/KABQ) | 13:58 MST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 15:56 PST | 02h58m | Est. Arrival 15:09 PST |
| A65B76 | A321 (N509AY) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 14:57 CST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 18:30 EST | 02h53m | Estimated |
| A08EFD | A321 (N135NN) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 12:56 PST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 17:43 CST | 02h47m | Est. Arrival 17:39 CST |
| AB6B02 | A319 (N835AW) | Bakersfield, CA (BFL/KBFL) | 12:55 PST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 15:28 MST | 01h33m | Est. Arrival 15:25 MST |
| A83782 | B739 (N62884) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 13:55 MST | Boston, MA (BOS/KBOS) | 19:48 EST | 03h53m | Est. Arrival 19:18 EST |
| AB5E9B | B738 (N8311Q) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 13:55 MST | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 17:10 CST | 02h15m | Departed |
| 0D0689 | E190 (XA-ACC) | Mexico City (MEX/MMMX) | 14:55 CST | Mazatlán (MZT/MMMZ) | 15:54 MST | 01h59m | Est. Arrival 15:51 MST |
| A5050E | B737 (N422WN) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 12:55 PST | Santa Ana, CA (SNA/KSNA) | 14:10 PST | 01h15m | Est. Arrival 14:04 PST |
| ABACD2 | A319 (N851UA) | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 12:55 PST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 16:33 MST | 02h38m | Est. Arrival 16:08 MST |
| A3B87F | A320 (N339NW) | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 12:55 PST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 18:28 CST | 03h33m | Est. Arrival 18:10 CST |
| 86DD4C | B788 (JA845J) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 12:55 PST | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 17:20 JST | 11h25m | Est. Arrival 17:20 JST |
| A3AD47 | A319 (N336NB) | Mexico City (MEX/MMMX) | 14:55 CST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 19:10 CST | 04h15m | Est. Arrival 18:34 CST |
| 4CA80C | B738 (EI-EKL) | Porto (OPO/LPPR) | 20:55 WET | London Stansted (STN/EGSS) | 23:20 GMT | 02h16m | Estimated |
| 7C5305 | DH8D (VH-QON) | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 06:55 AEST | Weipa, QLD (WEI/YBWP) | 08:04 AEST | 01h09m | Estimated |
| 484163 | B738 (PH-BXK) | Amsterdam (AMS/EHAM) | 21:55 CET | Newcastle (NCL/EGNT) | 22:10 GMT | 01h15m | Departed |
| 300557 | E195 (I-ADJQ) | Munich (MUC/EDDM) | 21:55 CET | Geneva (GVA/LSGG) | 23:05 CET | 00h51m | Estimated |
| 7C6D99 | B738 (VH-VXN) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 07:55 AEDT | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 08:27 ACDT | 01h03m | Estimated |
| 405631 | A319 (G-EZDA) | Glasgow (GLA/EGPF) | 20:55 GMT | London Luton (LTN/EGGW) | 22:10 GMT | 01h07m | Estimated |
| ACE063 | A321 (N929JB) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 12:55 PST | New York, NY (JFK/KJFK) | 21:29 EST | 05h34m | Estimated |
अधिक उड़ान डेटा खरीद के लिए उपलब्ध है। कृपया हमारी मांग पर API देखें।