17 जन.
AB774B
प्रस्थान का अनुमानित समय 59s पहले
06:22EST
Indianapolis, IN (IND)
07:59CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
17 जन.
7C7A3B
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
21:50ACDT
Adelaide, SA (ADL)
23:31AEST
Brisbane, QLD (BNE)
17 जन.
AD049A
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:21EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
08:48CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
17 जन.
404FA7
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
0D1046
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
E48386
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
86CFA0
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
A1E14A
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
E0B2DA
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
4029CF
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
E48EA7
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
8880E7
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
3DA51E
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
896296
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
781736
स्टेटस अनुपलब्ध
17 जन.
A38992
2h 56m में लैंडिंग
05:15CST
Green Bay, WI (GRB)
08:19EST
Atlanta, GA (ATL)
17 जन.
A7E24A
2h 35m में लैंडिंग
06:10EST
Knoxville, TN (TYS)
07:58EST
New York, NY (LGA)
17 जन.
ABE09A
2h 55m में लैंडिंग
06:13EST
Detroit, MI (DTW)
07:18CST
Nashville, TN (BNA)
17 जन.
A0BE05
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
06:20EST
Indianapolis, IN (IND)
07:20EST
Detroit, MI (DTW)
17 जन.
A98F6A
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
06:20EST
Orlando, FL (MCO)
08:53EST
New York, NY (JFK)
17 जन.
781003
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
17 जन.
78050F
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
17 जन.
7807BE
2m पहले निर्धारित
19:20CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
17 जन.
780490
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
19:20CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
17 जन.
758073
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
20:33PST
Lligan City (CGY)
17 जन.
4CA740
31m में लैंडिंग
17 जन.
4CA8BD
4h 56m में लैंडिंग
11:04WET
Lanzarote Island (ACE)
17 जन.
7805D9
2h 16m में लैंडिंग
19:06CST
Beijing, BJ (PKX)
17 जन.
44CE6C
2h 35m में लैंडिंग
17 जन.
4008AE
2h 54m में लैंडिंग
11:13GMT
London Heathrow (LHR)
एयरलाइन/संचालक | Mode-S | विमान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | अवधि | स्टेटस |
---|
| AB774B | B738 (N838NN) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 06:22 EST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 08:04 CST | 02h37m | Estimated |
| 7C7A3B | B738 (VH-YFH) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 21:52 ACDT | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 23:39 AEST | 02h11m | Estimated |
| AD049A | B738 (N938NN) | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 06:21 EST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 08:45 CST | 03h27m | Estimated |
| 404FA7 | C42 (G-CDZG) | | | | | | Status N/A |
| 0D1046 | B733 (XA-VHF) | Querétaro (QRO/MMQT) | | Mérida (MID/MMMD) | | | Status N/A |
| E48386 | PAY3 (PR-BZZ) | | | | | | Status N/A |
| 86CFA0 | B738 (JA80AN) | Iwakuni (IWK/RJOI) | | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | | | Status N/A |
| A1E14A | B763 (N220CY) | Cincinnati, KY (CVG/KCVG) | | Chicago, IL (ORD/KORD) | | | Status N/A |
| E0B2DA | AT46 (LV-KKZ) | | | | | | Status N/A |
| 4029CF | C152 (G-BNYL) | | | | | | Status N/A |
| E48EA7 | AT76 (PR-AQL) | | | | | | Status N/A |
| 8880E7 | A359 (VN-A889) | | | | | | Status N/A |
| 3DA51E | P68 (D-GITY) | | | | | | Status N/A |
| 896296 | C172 (A6-MSS) | | | | | | Status N/A |
| 781736 | A20N (B-309X) | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | | Hangzhou (HGH/ZSHC) | | | Status N/A |
| A38992 | A320 (N327NW) | Green Bay, WI (GRB/KGRB) | 05:20 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 08:51 EST | 02h31m | Est. Arrival 08:19 EST |
| A7E24A | CRJ9 (N607LR) | Knoxville, TN (TYS/KTYS) | 06:20 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 08:24 EST | 02h04m | Est. Arrival 07:58 EST |
| ABE09A | B738 (N8644C) | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 06:20 EST | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 07:25 CST | 02h05m | Est. Arrival 07:18 CST |
| A0BE05 | CRJ9 (N147PQ) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 06:20 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 07:45 EST | 01h00m | Estimated |
| A98F6A | A320 (N715JB) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 06:20 EST | New York, NY (JFK/KJFK) | 08:59 EST | 02h33m | Estimated |
| 781003 | B789 (B-7839) | Brussels (BRU/EBBR) | 12:20 CET | Beijing (PEK/ZBAA) | 05:05 CST | 09h45m | Estimated |
| 78050F | A319 (B-6185) | Xiamen (XMN/ZSAM) | 19:20 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 22:30 CST | 03h10m | Estimated |
| 7807BE | A319 (B-6419) | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 19:20 CST | Jinghong (JHG/ZPJH) | 21:10 CST | 01h50m | Scheduled |
| 780490 | B738 (B-5390) | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 19:20 CST | Shantou (SWA/ZGOW) | 21:45 CST | 02h25m | Estimated |
| 758073 | A320 (RP-C8604) | Manila (MNL/RPLL) | 19:20 PST | Lligan City (CGY/RPMY) | 21:00 PST | 01h13m | Estimated |
| 4CA740 | B738 (EI-EBY) | Liverpool (LPL/EGGP) | 11:20 GMT | Dublin (DUB/EIDW) | 12:15 GMT | 00h55m | Est. Arrival 11:54 GMT |
| 4CA8BD | A320 (EI-DVK) | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 11:20 WET | Dublin (DUB/EIDW) | 15:35 GMT | 04h15m | Est. Arrival 15:19 GMT |
| 7805D9 | A320 (B-6617) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 19:20 CST | Xining (XNN/ZLXN) | 21:40 CST | 02h20m | Est. Arrival 21:39 CST |
| 44CE6C | A319 (OO-SSL) | Warsaw (WAW/EPWA) | 12:20 CET | Brussels (BRU/EBBR) | 14:25 CET | 02h05m | Est. Arrival 13:58 CET |
| 4008AE | A319 (G-EUPO) | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:20 GMT | Salzburg (SZG/LOWS) | 14:25 CET | 02h05m | Est. Arrival 14:17 CET |
अधिक उड़ान डेटा खरीद के लिए उपलब्ध है। कृपया हमारी मांग पर API देखें।