17 जन.
B-205N
1m पहले निर्धारित
17 जन.
N656NK
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:35EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
07:50CST
New Orleans, LA (MSY)
17 जन.
B-1103
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17 जन.
N686NK
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:35EST
Fort Myers, FL (RSW)
09:37EST
Detroit, MI (DTW)
17 जन.
N8560Z
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:35EST
Indianapolis, IN (IND)
17 जन.
EC-MOU
13m में अनुमानित प्रस्थान
15:51PST
Los Angeles, CA (LAX)
17 जन.
TC-LOF
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17 जन.
N826AW
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:35EST
Greensboro, NC (GSO)
07:39EST
Charlotte, NC (CLT)
17 जन.
B-1548
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17 जन.
N8513F
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
09:59EST
Orlando, FL (MCO)
17 जन.
N372DA
2h 44m में लैंडिंग
05:29CST
Oklahoma City, OK (OKC)
08:21EST
Atlanta, GA (ATL)
17 जन.
N655UA
8h 4m में लैंडिंग
14:41EST
Washington, VA (IAD)
17 जन.
N8683D
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
06:35EST
Louisville, KY (SDF)
17 जन.
N805AW
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
07:37MST
Phoenix, AZ (PHX)
17 जन.
N8687A
2h 26m में लैंडिंग
09:03EST
Baltimore, MD (BWI)
17 जन.
N358NB
2h 54m में लैंडिंग
08:31EST
Raleigh/Durham, NC (RDU)
17 जन.
N323JB
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
07:40EST
New York, NY (JFK)
17 जन.
B-6017
2h 47m में लैंडिंग
21:24CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
17 जन.
RP-C9918
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
19:35PST
Lapu-Lapu City (CEB)
19:59PST
Lligan City (CGY)
17 जन.
B-6440
1m पहले निर्धारित
17 जन.
N210JQ
1h में लैंडिंग
06:25EST
Syracuse, NY (SYR)
07:37EST
New York, NY (LGA)
17 जन.
N524VL
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17 जन.
N26966
9h 19m में लैंडिंग
11:19GMT
London Heathrow (LHR)
17 जन.
B-6068
1m पहले निर्धारित
17 जन.
B-18663
3h 14m में लैंडिंग
22:51CST
Kaohsiung City (KHH)
17 जन.
B-1695
1m पहले निर्धारित
17 जन.
B-5705
1h 21m पहले लैंड हुआ
19:28CST
Huai an, JS (HIA)
17 जन.
OE-LBR
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17 जन.
HB-JBB
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
17 जन.
OE-LBN
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
एयरलाइन/संचालक | उड़ान | विमान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | अवधि | स्टेटस |
---|
| CZ6940 | B38M (B-205N) | Wuhan (WUH/ZHHH) | 19:35 CST | Ürümqi (URC/ZWWW) | 00:25 CST | 04h50m | Scheduled |
| NK1440 | A320 (N656NK) | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 06:35 EST | New Orleans, LA (MSY/KMSY) | 07:40 CST | 02h15m | Estimated |
| HU7459 | B738 (B-1103) | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 19:35 CST | Xiamen (XMN/ZSAM) | 21:25 CST | 01h38m | Estimated |
| NK587 | A321 (N686NK) | Fort Myers, FL (RSW/KRSW) | 06:35 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 09:34 EST | 03h02m | Estimated |
| WN1579 | B738 (N8560Z) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 06:35 EST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 07:40 MST | 03h12m | Estimated |
| IB351 | A332 (EC-MOU) | Madrid (MAD/LEMD) | 12:35 CET | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 16:20 PST | 12h45m | Estimated |
| TK121 | A333 (TC-LOF) | Jeddah (JED/OEJN) | 14:35 AST | Istanbul (IST/LTFM) | 18:45 TRT | 03h49m | Estimated |
| AA2714 | A319 (N826AW) | Greensboro, NC (GSO/KGSO) | 06:35 EST | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 07:53 EST | 01h04m | Estimated |
| HU7067 | B738 (B-1548) | Wuhan (WUH/ZHHH) | 19:35 CST | Harbin (HRB/ZYHB) | 22:55 CST | 03h09m | Estimated |
| WN140 | B738 (N8513F) | Albany, NY (ALB/KALB) | 06:35 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 09:50 EST | 03h15m | Estimated |
| DL1184 | B738 (N372DA) | Oklahoma City, OK (OKC/KOKC) | 05:35 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 08:42 EST | 02h07m | Est. Arrival 08:21 EST |
| UA749 | B763 (N655UA) | Geneva (GVA/LSGG) | 12:35 CET | Washington, VA (IAD/KIAD) | 14:55 EST | 08h20m | Est. Arrival 14:41 EST |
| WN2702 | B738 (N8683D) | Louisville, KY (SDF/KSDF) | 06:35 EST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 07:45 MST | 03h21m | Estimated |
| AA2507 | A319 (N805AW) | Omaha, NE (OMA/KOMA) | 05:35 CST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 07:40 MST | 03h02m | Estimated |
| WN3025 | B738 (N8687A) | Miami, FL (MIA/KMIA) | 06:35 EST | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 09:10 EST | 02h35m | Est. Arrival 09:03 EST |
| DL2066 | A319 (N358NB) | Boston, MA (BOS/KBOS) | 06:35 EST | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 08:52 EST | 02h17m | Est. Arrival 08:31 EST |
| B62317 | E190 (N323JB) | Boston, MA (BOS/KBOS) | 06:35 EST | New York, NY (JFK/KJFK) | 07:59 EST | 01h05m | Estimated |
| MU2657 | B738 (B-6017) | Wuhan (WUH/ZHHH) | 19:35 CST | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 21:35 CST | 02h00m | Est. Arrival 21:24 CST |
| PR1315 | A321 (RP-C9918) | Lapu-Lapu City (CEB/RPVM) | 19:35 PST | Lligan City (CGY/RPMY) | 20:25 PST | 00h24m | Estimated |
| TV6052 | A319 (B-6440) | Lhasa (LXA/ZULS) | 19:35 CST | Xianyang (XIY/ZLXY) | 22:30 CST | 02h55m | Scheduled |
| DL5736 | E75S (N210JQ) | Syracuse, NY (SYR/KSYR) | 06:35 EST | New York, NY (LGA/KLGA) | 07:59 EST | 01h24m | Est. Arrival 07:37 EST |
| Y45556 | A320 (N524VL) | Monterrey (MTY/MMMY) | 05:35 CST | Hermosillo (HMO/MMHO) | 06:35 MST | 02h00m | Estimated |
| UA26 | B789 (N26966) | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:35 GMT | Denver, CO (DEN/KDEN) | 14:25 MST | 09h50m | Est. Arrival 13:56 MST |
| CZ8545 | B738 (B-6068) | Guiyang (KWE/ZUGY) | 19:35 CST | Haikou (HAK/ZJHK) | 21:20 CST | 01h45m | Scheduled |
| CI840 | B738 (B-18663) | Bangkok (BKK/VTBS) | 18:35 ICT | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 22:55 CST | 03h20m | Est. Arrival 22:51 CST |
| QW6098 | A320 (B-1695) | Yantai (YNT/ZSYT) | 19:35 CST | Harbin (HRB/ZYHB) | 21:30 CST | 01h55m | Scheduled |
| FM9484 | B738 (B-5705) | Huai an, JS (HIA/ZSSH) | 19:35 CST | Changchun (CGQ/ZYCC) | 21:55 CST | 02h20m | Landed 18:15 CST Landing time derived from company/airport information |
| OS425 | A320 (OE-LBR) | Vienna (VIE/LOWW) | 12:35 CET | Nice (NCE/LFMN) | 14:20 CET | 01h49m | Estimated |
| LX1486 | BCS1 (HB-JBB) | Zurich (ZRH/LSZH) | 12:35 CET | Prague (PRG/LKPR) | 13:55 CET | 01h13m | Estimated |
| OS831 | A320 (OE-LBN) | Vienna (VIE/LOWW) | 12:35 CET | Larnaca (LCA/LCLK) | 16:40 EET | 02h53m | Estimated |
अधिक उड़ान डेटा खरीद के लिए उपलब्ध है। कृपया हमारी मांग पर API देखें।