रैंक | स्टेशन | देश | शहर | देश | स्टेटस | अपटाइम | अधिकतम रेंज (NM) | औसत रेंज (NM) | Coverage % | स्कोर* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | लाइवMLAT | 95 % | 498 | 313 | 125% | 37238 |
#2 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | लाइव | 100 % | 498 | 266 | 106% | 36561 |
#3 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | लाइव | 100 % | 300 | 291 | 116% | 35101 |
#4 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | लाइव | 100 % | 299 | 290 | 116% | 34981 |
#5 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | लाइव | 100 % | 448 | 258 | 103% | 34761 |
#6 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | लाइवMLAT | 100 % | 451 | 257 | 103% | 34721 |
#7 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | लाइव | 100 % | 359 | 273 | 109% | 34481 |
#8 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | लाइव | 100 % | 300 | 280 | 112% | 34001 |
#9 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | कोई डेटा नहीं है | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#10 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | लाइव | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#11 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | लाइवMLAT | 100 % | 357 | 267 | 107% | 33841 |
#12 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | लाइवMLAT | 100 % | 359 | 266 | 106% | 33781 |
#13 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | लाइव | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#14 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | लाइव | 98 % | 299 | 289 | 116% | 33500 |
#15 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | लाइव | 100 % | 300 | 274 | 110% | 33401 |
#16 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | लाइव | 100 % | 296 | 274 | 110% | 33321 |
#17 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | लाइव | 97 % | 299 | 294 | 118% | 33290 |
#18 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | लाइवMLAT | 97 % | 299 | 294 | 178% | 33290 |
#19 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | लाइवMLAT | 100 % | 358 | 260 | 104% | 33161 |
#20 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | लाइवMLAT | 100 % | 301 | 271 | 108% | 33121 |
#21 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | लाइवMLAT | 98 % | 365 | 271 | 108% | 33039 |
#22 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | लाइव | 96 % | 300 | 298 | 119% | 32994 |
#23 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#24 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | लाइव | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#25 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | लाइव | 100 % | 298 | 269 | 108% | 32861 |
#26 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | लाइव | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#27 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#28 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | लाइवMLAT | 100 % | 353 | 256 | 102% | 32661 |
#29 | EXTRPI001416 | Russia | Agidel' | Russia, Agidel' | लाइवMLAT | 100 % | 300 | 265 | 106% | 32501 |
#30 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | लाइवMLAT | 100 % | 299 | 265 | 161% | 32481 |
AirNav स्टेशन - रैंकिंग
190
स्टेशन वाले देश
314
स्टेशन जोड़े गए
during the last 30 days
33,500
कुल स्टेशन
4.280 billion
ADS-B संदेश प्रति दिन
पिछले 30 दिनों में औसत
5.01 TBytes
उपयोग की गई बैंडविड्थ
during the last 30 days