सबसे पहला कनेक्शन | स्टेशन | देश | शहर | देश | स्टेटस | अधिकतम रेंज (NM) | औसत रेंज (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एक दिन पहले | EXTRPI681541 | - | - | - | लाइव | 131 | 23 | 9% |
एक दिन पहले | EXTRPI681513 | United Kingdom | Pontrhydyrun | United Kingdom, Pontrhydyrun | लाइव | 195 | 99 | 40% |
एक दिन पहले | EXTRPI681511 | Netherlands | Deventer | Netherlands, Deventer | लाइव | 86 | 36 | 14% |
एक दिन पहले | EXTRPI681483 | Italy | Cologno Monzese | Italy, Cologno Monzese | लाइवMLAT | 22 | 6 | 2% |
एक दिन पहले | EXTRPI681421 | United Kingdom | Walton | United Kingdom, Walton | लाइवMLAT | 150 | 65 | 26% |
2 दिन पहले | EXTRPI681361 | Brazil | Curitiba, PR | Brazil, Curitiba, PR | लाइव | 237 | 172 | 69% |
2 दिन पहले | EXTRPI681331 | Brazil | Chapecó, SC | Brazil, Chapecó, SC | लाइव | 280 | 173 | 69% |
2 दिन पहले | EXTRPI681301 | United Kingdom | Braunston | United Kingdom, Braunston | लाइव | 275 | 143 | 57% |
2 दिन पहले | EXTRPI681273 | Brazil | São Caetano do Sul, SP | Brazil, São Caetano do Sul, SP | लाइवMLAT | 213 | 153 | 61% |
2 दिन पहले | EXTRPI681271 | Czechia | Karviná | Czechia, Karviná | लाइव | 134 | 35 | 14% |
2 दिन पहले | EXTRPI681213 | United Kingdom | Hockliffe | United Kingdom, Hockliffe | लाइवMLAT | 240 | 128 | 51% |
2 दिन पहले | EXTRPI681183 | United Kingdom | Bearsted | United Kingdom, Bearsted | लाइवMLAT | 21 | 8 | 3% |
2 दिन पहले | EXTRPI681153 | Greece | Epano Sisi | Greece, Epano Sisi | लाइवMLAT | 29 | 15 | 6% |
3 दिन पहले | EXTRPI681121 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | लाइव | 194 | 57 | 23% |
3 दिन पहले | EXTRPI681091 | Portugal | Paredes de Coura | Portugal, Paredes de Coura | लाइव | 194 | 67 | 27% |
3 दिन पहले | EXTRPI681061 | - | - | - | लाइव | 176 | 112 | 45% |
3 दिन पहले | EXTRPI681031 | United States | Greensboro, NC | United States, Greensboro, NC | लाइव | 130 | 86 | 34% |
3 दिन पहले | EXTRPI681003 | United States | Knoxville, TN | United States, Knoxville, TN | लाइव | - | - | 0% |
3 दिन पहले | EXTRPI680973 | United States | Indiana, PA | United States, Indiana, PA | लाइवMLAT | 58 | 37 | 15% |
3 दिन पहले | EXTRPI680943 | Belgium | Gembloux | Belgium, Gembloux | लाइवMLAT | 130 | 77 | 31% |
3 दिन पहले | EXTRPI680941 | United States | Medley, FL | United States, Medley, FL | लाइव | 50 | 23 | 9% |
3 दिन पहले | EXTRPI680911 | Romania | Independența | Romania, Independența | लाइव | 299 | 187 | 75% |
3 दिन पहले | EXTRPI680853 | Italy | Provincia di Taranto | Italy, Provincia di Taranto | लाइव | 270 | 208 | 83% |
3 दिन पहले | EXTRPI680851 | - | - | - | लाइव | 65 | 28 | 11% |
4 दिन पहले | EXTRPI680821 | Denmark | Hillerød | Denmark, Hillerød | लाइव | 82 | 56 | 22% |
4 दिन पहले | EXTRPI680793 | Germany | Duisburg | Germany, Duisburg | लाइवMLAT | 163 | 96 | 38% |
4 दिन पहले | EXTRPI680791 | Germany | Heikendorf | Germany, Heikendorf | लाइव | 229 | 119 | 48% |
4 दिन पहले | PGANRB501952 | - | - | - | लाइव | 301 | 224 | 90% |
4 दिन पहले | EXTRPI680761 | Netherlands | Hoofddorp | Netherlands, Hoofddorp | लाइव | 211 | 167 | 67% |
4 दिन पहले | EXTRPI680731 | France | Huisseau-sur-Mauves | France, Huisseau-sur-Mauves | लाइव | 296 | 93 | 37% |
4 दिन पहले | EXTRPI680701 | - | - | - | लाइव | 287 | 198 | 79% |
4 दिन पहले | EXTRPI680673 | Germany | Lohne (Oldenburg) | Germany, Lohne (Oldenburg) | लाइवMLAT | 191 | 130 | 52% |
4 दिन पहले | PP-b4 | - | - | - | लाइव | 299 | 228 | 91% |
5 दिन पहले | EXTRPI680581 | Germany | Stade | Germany, Stade | लाइव | 284 | 212 | 85% |
5 दिन पहले | EXTRPI680521 | United States | Naples, FL | United States, Naples, FL | लाइव | 11 | 1 | 0% |
5 दिन पहले | EXTRPI680461 | Germany | Marktrodach | Germany, Marktrodach | लाइव | 223 | 61 | 24% |
5 दिन पहले | EXTRPI680431 | Sweden | Ornö | Sweden, Ornö | लाइव | 102 | 63 | 25% |
5 दिन पहले | EXTRPI680371 | Hungary | Vecsés | Hungary, Vecsés | लाइव | 299 | 249 | 100% |
5 दिन पहले | EXTRPI680341 | United States | Northglenn, CO | United States, Northglenn, CO | लाइव | 249 | 153 | 61% |
6 दिन पहले | EXTRPI680251 | Costa Rica | Heredia | Costa Rica, Heredia | लाइव | 115 | 55 | 22% |
6 दिन पहले | EXTRPI680221 | Taiwan | Longjing District | Taiwan, Longjing District | लाइव | 225 | 90 | 36% |
6 दिन पहले | EXTRPI680191 | Germany | Kösching | Germany, Kösching | लाइव | 202 | 78 | 31% |
6 दिन पहले | EXTRPI680161 | Australia | Ashmore, QLD | Australia, Ashmore, QLD | लाइव | 242 | 125 | 50% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI680041 | - | - | - | लाइव | 51 | 38 | 15% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI680011 | - | - | - | लाइव | 175 | 122 | 49% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679951 | - | - | - | लाइव | 298 | 222 | 89% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679921 | Spain | Madrid | Spain, Madrid | लाइव | 94 | 18 | 7% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679893 | United Kingdom | Little Harrowden | United Kingdom, Little Harrowden | लाइव | 215 | 102 | 41% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679891 | Italy | Eremo | Italy, Eremo | लाइव | 215 | 123 | 49% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679861 | India | Kolhapur | India, Kolhapur | लाइव | 136 | 68 | 27% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679833 | Germany | Staufen im Breisgau | Germany, Staufen im Breisgau | लाइव | 224 | 127 | 51% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679831 | New Zealand | Cambridge | New Zealand, Cambridge | लाइव | 73 | 47 | 19% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679651 | Switzerland | Cormondrèche | Switzerland, Cormondrèche | लाइव | 220 | 73 | 29% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB600051 | United States | Fayetteville, AR | United States, Fayetteville, AR | लाइव | 241 | 137 | 55% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679621 | United Kingdom | Dorset | United Kingdom, Dorset | लाइव | 265 | 158 | 63% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679591 | Hungary | Gyöngyös | Hungary, Gyöngyös | लाइव | 250 | 79 | 32% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679531 | Germany | Osthofen | Germany, Osthofen | लाइव | 157 | 74 | 30% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679501 | United States | Greenville, SC | United States, Greenville, SC | लाइव | 180 | 111 | 44% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679471 | Spain | El Jardín | Spain, El Jardín | लाइव | 277 | 129 | 52% |
1 सप्ताह पहले | EXTRPI679441 | Italy | Aiello del Sabato | Italy, Aiello del Sabato | लाइव | 95 | 50 | 20% |
AirNav Stations - New Units
190
स्टेशन वाले देश
276
स्टेशन जोड़े गए
during the last 30 days
34,907
कुल स्टेशन
5.130
बिलियन
ADS-B संदेश प्रति दिन
पिछले 30 दिनों में औसत
6.61 TBytes
उपयोग की गई बैंडविड्थ
during the last 30 days